1、龙腾液晶模组M090AWP4 R0 应用详情
基本信息 : | 制造商 | 龙腾(IVO) | 型号 | M090AWP4 R0 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 车载显示,户外高亮 | |
对角尺寸 | 9.0" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -40 ~~ 90 °C | 工作温度 | -30 ~~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 2.9G (28.4 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,3G抗震,超高亮度,白光LED背光 ,上/下,左/右翻转显示,表面雾面 |
2、龙腾液晶模组M090AWP4 R0结构详情
像素特征 : | 解析度 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距(mm) | 0.0825×0.2335 |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.2475×0.2335 [104PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 198(H) × 112.08(V) | 开口区域(mm) | 200.2(H) × 114.28(V) |
外观尺寸(mm) | 210.82(H) × 126.96(V) | 外观厚度(mm) | 5.76/6.4 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装孔位 : | Without | |||
其它参数 : | 重量 | 251g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3、龙腾液晶模组M090AWP4 R0光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 750 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 12 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域: | NTSC比值 | 76% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 78% | DCI-P3覆盖率 | 79% | |
Rec.2020覆盖率 | 57% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视 | 是 | 透射系数 | - |
4、龙腾液晶模组M090AWP4 R0电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5、龙腾液晶模组M090AWP4 R0 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3/11.6/22/-7V (Typ.)(VCC/VDDA/VGH/VGL) | 电流供应 | 12/15/2/2mA (Max.)(ICC/IDDA/IGH/IGL) | |||||
功耗 | 272mW (Max.) | ||||||||
信号类型 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | - | ||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | FPC | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 | |||
1pcs | 60pins | 0.5 mm | |||||||
6、龙腾液晶模组M090AWP4 R0光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 3串 | 位置 | 侧入式光源 | |||||
数量 | 8S3P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | ||||||
灯管电气 : | 电压供应 | 27.2V (Max.) | 电流供应 | 55mA (Typ.) | |||||||
功耗 | 4.5W (Max.) | ||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | FPC | |||||||
背光驱动 : | 无 | ||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 | |||||
0.5 mm | 10 pins | 1 pcs | BLE-10PINS-AAANNCCCNN | ||||||||
7、龙腾液晶模组M090AWP4 R0 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
40 | N/A | N/A |